Xem tỷ lệ kèo trực tuyến 7M: kèo châu Âu 1×2, kèo Macao châu Á, kèo tài xỉu bàn thắng o/u, kèo phạt góc,.. Tỷ lệ kèo được cập nhật theo thời gian biến động của các trang web cá cược.
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Kèo chấp | Tài xỉu | Thắng | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany Bundesliga | |||||||||||
21:30 | Mainz 05 | vs | Bochum | 0.87 -0.75 -0.95 | 0.99 2.75 0.90 | 1.66 3.94 4.85 | |||||
21:30 | Freiburg | vs | Holstein Kiel | -0.93 -1.50 0.85 | 0.92 3.00 0.98 | 1.36 5.00 8.00 | |||||
21:30 | St Pauli | vs | Eintracht Frankfurt | -0.97 0.25 0.89 | 0.96 2.75 0.94 | 3.38 3.44 2.11 | |||||
21:30 | Hoffenheim | vs | Wolfsburg | -0.93 -0.25 0.85 | 0.85 2.75 -0.95 | 2.36 3.56 2.82 | |||||
21:30 | Heidenheim | vs | Union Berlin | -0.92 0.00 0.83 | 0.97 2.50 0.93 | 2.76 3.27 2.56 | |||||
Italy Serie A | |||||||||||
21:00 | Udinese | vs | Atalanta | 0.86 1.00 -0.94 | -0.97 2.75 0.87 | 5.75 3.94 1.59 | |||||
21:00 | Empoli | vs | Lecce | 0.96 -0.50 0.95 | 0.87 2.00 -0.97 | 1.95 3.00 4.57 | |||||
Spain La Liga | |||||||||||
20:00 | Deportivo Alaves | vs | Girona | 0.85 0.25 -0.93 | -0.90 2.25 0.79 | 3.22 3.08 2.40 | |||||
22:15 | Valladolid | vs | Real Betis | 1.00 0.75 0.91 | 0.98 2.25 0.91 | 5.50 3.50 1.68 | |||||
France Ligue 1 | |||||||||||
23:00 | Brest | vs | Lyon | -0.98 0.25 0.88 | 0.84 2.75 -0.98 | 3.13 3.63 2.17 | |||||
Australia A League | |||||||||||
15:35 | Sydney FC | vs | Central Coast Mariners | 0.86 -0.25 1.00 | 0.78 3.00 -0.93 | 1.29 4.85 9.50 | |||||
Netherlands Eredivisie | |||||||||||
22:30 | Heracles | vs | Sparta Rotterdam | 0.89 0.25 -0.99 | 0.97 2.50 0.89 | 3.08 3.27 2.40 | |||||
France Ligue 2 | |||||||||||
20:00 | Bastia | vs | Ajaccio | 0.88 -0.75 -0.98 | 0.93 2.00 0.95 | 1.64 3.33 5.50 | |||||
20:00 | Caen | vs | Grenoble | 0.87 -0.25 -0.97 | -0.98 2.50 0.86 | 2.16 3.33 3.04 | |||||
20:00 | FC Paris | vs | Amiens | -0.94 -1.00 0.84 | 0.89 2.50 0.99 | 1.53 3.86 5.35 | |||||
Egypt Premier League | |||||||||||
21:00 | National Bank | vs | Ismaily SC | 0.99 -0.50 0.86 | 0.99 1.75 0.83 | 1.95 2.72 4.57 | |||||
Qatar Stars League | |||||||||||
20:15 | Al Gharafa | vs | Al Khor | 0.94 -1.25 0.92 | 0.93 3.25 0.89 | 1.39 4.70 5.35 | |||||
22:30 | Al Ahli Qatar | vs | Al Wakra | 1.00 0.00 0.85 | -0.93 3.00 0.76 | 2.49 3.22 2.30 | |||||
England FA Cup | |||||||||||
19:00 | Birmingham | vs | Lincoln City | 0.87 -0.75 1.00 | -0.95 2.50 0.79 | 1.64 3.63 4.70 | |||||
19:00 | Bristol City | vs | Wolverhampton | -0.94 0.00 0.81 | 0.83 2.50 -0.99 | 2.66 3.33 2.34 | |||||
19:00 | Middlesbrough | vs | Blackburn Rovers | 0.86 -0.50 -0.98 | -0.99 2.75 0.83 | 1.87 3.56 3.56 | |||||
19:15 | Liverpool | vs | Accrington | -0.96 -3.50 0.84 | -0.98 4.50 0.82 | 1.03 13.00 21.00 | |||||
21:00 | Leicester City | vs | Queens Park Rangers | 0.90 -0.75 0.97 | 0.96 2.75 0.88 | 1.71 3.63 4.12 | |||||
22:00 | Chelsea | vs | Morecambe | 0.89 -4.00 0.98 | 0.96 5.00 0.88 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
22:00 | Nottingham Forest | vs | Luton Town | 0.93 -1.25 0.95 | 1.00 2.75 0.84 | 1.40 4.50 6.00 | |||||
22:00 | Bournemouth | vs | West Brom | -0.96 -1.25 0.84 | 0.88 2.75 0.96 | 1.44 4.12 6.00 | |||||
22:00 | Norwich City | vs | Brighton | 0.80 1.00 -0.93 | 0.93 3.00 0.91 | 4.33 3.86 1.62 | |||||
22:00 | Brentford | vs | Plymouth Argyle | -0.98 -2.25 0.86 | 0.90 3.75 0.94 | 1.16 6.50 11.00 | |||||
22:00 | Sunderland | vs | Stoke City | 1.00 -1.00 0.87 | 0.84 2.75 1.00 | 1.54 4.12 4.85 | |||||
22:00 | Exeter | vs | Oxford United | -0.98 0.00 0.86 | -0.96 2.75 0.80 | 2.63 3.27 2.42 | |||||
22:00 | Reading | vs | Burnley | 0.84 1.00 -0.96 | 0.84 2.50 1.00 | 5.35 3.78 1.54 | |||||
Belgium First Division A | |||||||||||
22:00 | Westerlo | vs | St Truiden | 0.83 -0.25 -0.93 | 0.84 3.00 -0.96 | 2.12 3.63 3.04 | |||||
Indonesia Liga 1 | |||||||||||
15:30 | PSS Sleman | vs | Persebaya Surabaya | 1.00 0.25 0.80 | 0.84 3.50 0.94 | 1.15 6.25 14.75 | |||||
Netherlands Eerste Divisie | |||||||||||
22:30 | Helmond Sport | vs | Emmen | 0.93 0.50 0.95 | 0.89 2.75 0.95 | 3.22 3.63 1.96 | |||||
Spain Segunda Division | |||||||||||
20:00 | Ferrol | vs | FC Cartagena | 0.87 -0.50 -0.97 | 0.80 2.00 -0.93 | 1.88 3.22 4.23 | |||||
22:15 | Albacete Balompie | vs | Racing Santander | 0.85 -0.25 -0.95 | 0.93 2.50 0.95 | 2.16 3.27 3.22 | |||||
22:15 | Huesca | vs | Mirandes | 0.81 0.00 -0.91 | 0.98 1.75 0.89 | 2.62 2.70 3.04 | |||||
England League Two | |||||||||||
19:30 | Walsall | vs | Tranmere | -0.97 -1.25 0.83 | -0.97 2.75 0.81 | 1.43 4.23 6.00 | |||||
19:30 | Grimsby | vs | Notts County | 0.85 0.50 -0.99 | 0.91 2.75 0.93 | 3.04 3.56 2.03 | |||||
22:00 | AFC Wimbledon | vs | Cheltenham | 0.83 -0.50 -0.97 | 0.89 2.25 0.95 | 1.85 3.38 3.78 | |||||
22:00 | Swindon Town | vs | Crewe | -0.97 0.00 0.83 | 0.84 2.25 1.00 | 2.72 3.27 2.34 | |||||
England League One | |||||||||||
19:30 | Rotherham | vs | Bolton | 0.96 0.00 0.90 | 0.94 2.50 0.90 | 2.55 3.27 2.47 | |||||
22:00 | Stevenage | vs | Burton Albion | 0.80 -0.75 -0.93 | -0.99 2.25 0.83 | 1.63 3.44 5.17 | |||||
India Super League | |||||||||||
18:30 | Bengaluru | vs | Mohammedan SC | 0.81 -0.75 0.97 | 0.99 2.75 0.77 | 1.66 3.78 4.70 | |||||
21:00 | ATK Mohun Bagan | vs | East Bengal | 0.91 -1.00 0.87 | 0.89 3.00 0.87 | 1.56 3.86 4.33 | |||||
Israel Premier League | |||||||||||
20:00 | Maccabi Haifa | vs | Hapoel Kiryat Shmona | 0.86 -1.50 0.92 | 0.90 3.00 0.86 | 1.28 4.85 7.25 | |||||
23:00 | Maccabi Petah Tikva | vs | Hapoel Jerusalem | 0.98 0.00 0.80 | -0.97 2.25 0.73 | 2.69 2.94 2.45 | |||||
23:00 | Maccabi Netanya | vs | Hapoel Bnei Sakhnin | 0.98 -0.50 0.80 | 0.93 2.50 0.83 | 2.01 3.27 3.13 | |||||
23:00 | Beitar Jerusalem | vs | Maccabi Bnei Raina | 0.85 -0.75 0.93 | -0.99 2.75 0.75 | 1.66 3.63 4.12 | |||||
Saudi Arabia Professional League | |||||||||||
20:45 | Al Orubah | vs | Al Hilal | 0.92 2.00 0.94 | 0.99 3.25 0.85 | 13.00 6.75 1.17 | |||||
21:40 | Al Qadisiya | vs | Al Taawoun Buraidah | 0.83 -0.75 -0.97 | 0.84 2.50 1.00 | 1.62 3.78 5.00 | |||||
Scotland Premiership | |||||||||||
19:30 | Ross County | vs | Celtic | 0.85 2.00 -0.95 | 0.82 3.00 -0.96 | 11.00 6.50 1.20 | |||||
22:00 | St Mirren | vs | Dundee Utd | -0.87 -0.25 0.77 | -0.93 2.25 0.80 | 2.48 2.99 2.92 | |||||
22:00 | Hibernian | vs | Motherwell | 0.92 -1.00 0.98 | 0.82 2.75 -0.96 | 1.53 4.33 5.17 | |||||
South Africa PSL | |||||||||||
20:30 | Marumo Gallants FC | vs | Cape Town City | 0.97 0.25 0.81 | 0.67 1.75 -0.91 | 3.33 2.92 2.09 | |||||
20:30 | Magesi | vs | Amazulu | 0.85 0.25 0.93 | 0.75 2.00 -0.99 | 2.98 3.04 2.20 | |||||
Turkey Super Lig | |||||||||||
17:30 | Kayserispor | vs | Samsunspor | 0.97 0.25 0.91 | 0.87 2.50 0.98 | 2.96 3.33 2.10 | |||||
20:00 | Hatayspor | vs | Caykur Rizespor | 1.00 0.25 0.88 | 0.92 2.50 0.94 | 2.91 3.33 2.15 | |||||
23:00 | Besiktas | vs | Bodrumspor | 0.84 -1.00 -0.96 | 0.95 2.75 0.91 | 1.46 4.12 5.50 | |||||
Algeria Cup | |||||||||||
20:00 | Kolea | vs | US Biskra | 0.76 0.25 0.89 | -0.96 2.00 0.60 | 3.22 2.54 2.14 | |||||
22:00 | ES Mostaganem | vs | JSM Tiaret | 0.45 -0.50 -0.81 | 0.97 2.25 0.67 | 1.45 3.17 6.25 | |||||
Belgium First Division B | |||||||||||
22:00 | Anderlecht II | vs | Genk II | 0.97 -0.50 0.79 | 0.85 3.00 0.89 | 1.92 3.63 2.89 | |||||
CAF Champions League | |||||||||||
20:00 | Maniema Union | vs | Mamelodi Sundowns | -0.97 0.25 0.73 | 0.91 2.00 0.83 | 3.78 2.88 1.92 | |||||
23:00 | Stade D Abidjan | vs | Al Ahly Cairo | 0.78 1.25 0.98 | -0.97 2.50 0.70 | 6.75 3.94 1.35 | |||||
23:00 | Sagrada Esperanca | vs | Pyramids | 0.90 0.50 0.86 | 0.81 2.00 0.93 | 3.78 3.04 1.84 | |||||
Club Friendlies | |||||||||||
15:00 | Bankstown Berries | vs | Sydney Olympic | 0.72 0.25 0.96 | 0.98 2.25 0.69 | 9.50 4.57 1.20 | |||||
Finland League Cup | |||||||||||
19:00 | HJK Helsinki | vs | Gnistan | 0.91 1.50 0.85 | 0.96 3.50 0.77 | 6.50 4.85 1.24 | |||||
Malaysia Super League | |||||||||||
19:15 | Johor Darul Takzim | vs | Sabah FA | 0.82 -2.75 0.88 | 0.77 3.75 0.93 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Portugal Liga 3 | |||||||||||
18:00 | Sao Joao Ver | vs | Fafe | 0.86 0.25 0.90 | 0.90 2.25 0.84 | 2.77 3.04 2.11 | |||||
Scotland Championship | |||||||||||
22:00 | Falkirk | vs | Queens Park | 0.75 -1.25 -0.99 | 0.85 3.00 0.89 | 1.30 4.70 6.25 | |||||
Scotland League One | |||||||||||
22:00 | Alloa | vs | Queen Of The South | 0.86 -0.25 0.84 | 0.89 2.50 0.81 | 1.97 3.04 2.68 | |||||
Spain Primera Division Women | |||||||||||
18:00 | Espanyol W | vs | Athletic Bilbao W | 0.77 0.25 0.99 | 0.75 2.00 0.98 | 2.74 2.74 2.13 | |||||
18:00 | UDG Tenerife Sur W | vs | Deportivo La Coruna W | 0.95 -1.00 0.81 | 0.93 2.50 0.81 | 1.52 3.56 4.33 | |||||
22:00 | SD Eibar W | vs | Sevilla W | 0.92 0.00 0.84 | 0.82 2.25 0.92 | 2.50 2.84 2.41 | |||||
Spain Segunda Division RFEF | |||||||||||
18:00 | Elche II | vs | Terrassa | 0.97 0.00 0.67 | 0.72 2.00 0.93 | 2.65 2.88 2.25 | |||||
18:30 | Granada II | vs | Linares Deportivo | 0.83 -0.25 0.83 | 0.75 2.00 0.90 | 2.03 2.82 3.17 | |||||
22:00 | Subiza | vs | Ejea | 0.91 0.25 0.74 | 0.60 2.25 -0.96 | 3.27 3.08 1.90 | |||||
23:00 | CD Coria | vs | Real Madrid III | 0.79 0.00 0.86 | 0.83 2.00 0.83 | 2.43 2.78 2.52 | |||||
23:00 | Arenas Getxo | vs | Utebo | 0.83 -0.50 0.83 | 0.90 2.25 0.75 | 1.80 3.08 3.50 | |||||
Turkey 1 Lig | |||||||||||
17:30 | 76 Igdir Belediyespor | vs | Fatih Karagumruk | 0.73 0.00 -0.97 | 1.00 2.50 0.73 | 2.19 3.04 2.64 | |||||
20:00 | Erokspor | vs | Sakaryaspor | 0.80 0.00 0.96 | 0.97 2.50 0.76 | 2.36 3.22 2.45 | |||||
Turkey U19 Elit | |||||||||||
16:00 | Kayserispor U19 | vs | Yeni Malatyaspor U19 | 0.97 -0.75 0.81 | 0.91 2.75 0.84 | 1.66 3.86 4.00 | |||||
16:00 | Samsunspor U19 | vs | Eyupspor U19 | 0.78 -0.75 1.00 | 0.93 4.00 0.82 | 2.60 3.70 2.19 | |||||
16:00 | Bodrum BB U19 | vs | Caykur Rizespor U19 | 0.85 -1.25 0.93 | 0.92 3.00 0.83 | 1.35 4.57 6.50 | |||||
16:00 | Trabzonspor U19 | vs | Sivasspor U19 | 0.78 -0.50 1.00 | 0.80 2.50 0.95 | 1.73 3.50 4.00 | |||||
16:00 | Turgutluspor U19 | vs | Bucaspor U19 | 0.82 1.50 0.87 | 0.92 3.75 0.77 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
UAE Division 1 | |||||||||||
20:00 | Dubai United | vs | Al Dhafra | -0.91 0.00 0.55 | 0.86 2.75 0.79 | 2.77 3.22 2.02 | |||||
UAE PRO League | |||||||||||
20:05 | Bani Yas SC | vs | Al Wasl | 0.92 1.00 0.90 | 1.00 3.25 0.79 | 4.70 3.33 1.51 | |||||
20:05 | Al Sharjah | vs | Khor Fakkan | 0.93 -1.50 0.89 | 0.91 3.00 0.89 | 1.28 4.85 5.75 | |||||
22:45 | Al Jazira UAE | vs | Al Wahda (UAE) | 0.80 0.00 -0.98 | 0.93 3.25 0.87 | 2.14 3.50 2.41 | |||||
Bahrain Premier League | |||||||||||
23:00 | A Ali | vs | Al Najma Manama | 0.77 0.75 0.84 | 0.72 2.75 0.89 | 3.56 3.33 1.67 | |||||
23:00 | Manama Club | vs | Al Shabab Bahrain | 0.90 -0.25 0.71 | 0.75 2.25 0.86 | 2.12 2.95 2.71 | |||||
Australia Women League | |||||||||||
15:45 | Melbourne City W | vs | Brisbane Roar W | 0.95 0.00 0.87 | 0.99 4.75 0.81 | 1.17 6.75 12.25 | |||||
Turkey U19 Elit B | |||||||||||
16:00 | Istanbulspor U19 | vs | Sakaryaspor U19 | 0.92 -0.50 0.86 | 0.89 2.25 0.86 | 1.85 3.22 3.86 | |||||
16:00 | Fatih Karagumruk U19 | vs | Pendikspor U19 | 0.86 -1.50 0.92 | 0.90 3.00 0.85 | 1.26 5.00 8.50 | |||||
16:00 | Goztepe U19 | vs | Alanyaspor U19 | 0.98 -0.75 0.80 | 0.81 5.50 0.94 | 1.20 5.75 10.00 | |||||
16:00 | Ankara Keciorengucu U19 | vs | Gaziantep FK U19 | 0.78 -0.50 1.00 | 0.89 2.25 0.86 | 1.73 3.27 4.33 | |||||
India Hero IWL Women | |||||||||||
15:30 | HOPS FC W | vs | NITA W | 0.94 -0.50 0.71 | 0.76 2.00 0.84 | 1.87 2.92 3.50 | |||||
India Meghalaya State League | |||||||||||
14:30 | Mawlai | vs | Khliehmawlieh Yc | 0.71 -0.25 0.94 | 0.73 5.50 0.88 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Israel U19 Elite Division | |||||||||||
16:00 | Maccabi Haifa U19 | vs | Hapoel Bnei Sakhnin U19 | 0.82 -1.75 0.82 | 0.76 3.25 0.85 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Indonesia Liga 2 | |||||||||||
15:00 | Gresik United | vs | Persela Lamongan | 0.91 0.00 0.74 | 0.99 3.25 0.64 | 3.08 2.11 2.78 | |||||
15:00 | Deltras Sidoarjo | vs | Persibo Bojonegoro | -0.95 -0.25 0.63 | 0.86 2.25 0.75 | 1.21 4.00 11.75 | |||||
15:00 | Dejan FC | vs | Persikota Tangerang | 0.90 0.00 0.75 | 0.87 2.25 0.74 | 1.31 3.56 8.75 | |||||
15:00 | Adhyaksa Farmel FC | vs | Persekat Kabupaten Tegal | 0.98 -0.50 0.68 | 0.72 1.00 0.89 | 1.90 2.19 5.75 | |||||
15:00 | PSIM Yogyakarta | vs | Persiku Kudus | 0.76 -0.50 0.88 | 0.71 3.25 0.90 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
South Africa Diski Challenge U23 | |||||||||||
15:00 | Super Sport United U23 | vs | Stellenbosch U23 | 0.74 0.00 0.91 | 0.73 3.25 0.88 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
Vietnam U19 Championship | |||||||||||
15:15 | Quang Nam U19 | vs | Hoang Anh Gia Lai U19 | 0.65 0.00 0.94 | 0.82 6.50 0.75 | 0.00 0.00 0.00 | |||||
GS Asian Friendlies (Virtual) - 16 minutes | |||||||||||
16:10 | Australia (S) | vs | Philippines (S) | 0.78 -1.50 0.89 | 0.96 3.25 0.79 | 0.00 0.00 0.00 |
Trong lĩnh vực cá cược bóng đá trực tuyến thì tỷ lệ kèo đóng vai trò rất quan trọng đối với quy trình đặt cược. Điều này vì nó tác động trực tiếp đến kết quả thắng thua của người chơi. Để nắm rõ hơn về các loại kèo trong cá cược bóng đá cũng như cập nhật thông tin mới nhất về tỷ các lệ kèo thì anh em vui lòng tham khảo bài viết dưới đây tại 7M nhé!
Giới thiệu đôi nét về chuyên mục tỷ lệ kèo 7M
Tỷ lệ kèo bóng đá có thể được hiểu một cách dễ dàng như là sự khác biệt giữa hai đội bóng tham gia trong cùng một trận đấu, thông thường được gọi là đội mạnh và đội yếu. Thường thì, đội mạnh được coi là đội trên, trong khi đội yếu lại được nhìn nhận như đội dưới. Trong mỗi trận đấu cụ thể, tỷ lệ của các kèo bóng đá thể hiện sự chấp thuận từ đội mạnh đối với đội yếu.
Chuyên mục về tỷ lệ kèo cũng là nơi kết nối những người đam mê bóng đá và cá cược lại với nhau. Tại đây, người chơi có cơ hội để chia sẻ quan điểm, kinh nghiệm và phân tích của họ với các tín đồ bóng đá khác, tạo nên một không khí tràn đầy sự tương tác và sôi nổi.
Từ kèo châu Á đến kèo châu Âu và nhiều loại kèo khác, trang web sẽ hướng dẫn bạn khám phá sự đa dạng này. Điều này giúp bạn định hình được chiến lược cá cược phù hợp cho riêng mình.
Top các lý do nên xem tỷ lệ kèo tại web 7M
Chuyên mục tỷ lệ kèo trên trang web không phải tự nhiên mà thu hút sự quan tâm của đông đảo người dùng. Dưới đây là những ưu điểm nổi bật so với các nền tảng khác.
Cập nhật thông tin các kèo đấu chính xác, nhanh
7M hiện là một trong những trang web hàng đầu và có uy tín trong lĩnh vực phân tích tỷ lệ bóng đá tại Việt Nam. Đội ngũ chuyên gia của trang web luôn cập nhật thông tin mới nhất về các giải đấu bóng đá cả trong nước lẫn quốc tế, từ đó cung cấp những bài viết phân tích chính xác và đáng tin cậy.
Nếu bạn là người đam mê môn thể thao vua và muốn tham gia vào hoạt động cá cược trực tuyến, việc theo dõi phân tích tỷ lệ kèo tại đây là điều vô cùng cần thiết. Bởi khi tham khảo thông tin tại đây, bạn sẽ nắm bắt được tổng quan tình hình các trận đấu cũng như bảng xếp hạng bóng đá. Điều này sẽ giúp bạn đưa ra quyết định cá cược hợp lý và hiệu quả hơn.
Chuyên cung cấp tỷ lệ các loại kèo sớm nhất
Trang web cung cấp đầy đủ các tỷ lệ cược cho các giải bóng đá cả quốc tế và trong nước. Trang web này mang đến đa dạng các loại kèo khác nhau, bao gồm kèo châu Âu, kèo châu Á, tài xỉu, Malaysia, cũng như kèo ném biên, tỷ số, phạt góc, và thẻ phạt.
Tất cả những nhận định và soi kèo đều được trang web cập nhật từ sớm, cho phép người chơi có thể nắm bắt thông tin trước khi trận đấu diễn ra từ 2 đến 4 ngày. Điều này giúp bạn có thời gian tham khảo và nghiên cứu để đưa ra quyết định đặt cược hợp lý nhất.
Giao diện hiện đại, chăm chút tỉ mỉ
Ngay từ lần đầu tiên bạn ghé thăm trang web, sẽ rất dễ dàng để tìm kiếm các kèo nhà cái cùng với số liệu thống kê liên quan. Điều này được thực hiện nhờ vào thiết kế giao diện khoa học và thông minh của website.
Nếu bạn là người mới bắt đầu trong lĩnh vực cá độ bóng đá, bảng thống kê tỷ lệ kèo 7M cung cấp chắc chắn sẽ trở thành một công cụ hỗ trợ hiệu quả cho anh em. Hơn nữa, bố cục màu sắc của trang web được thiết kế tinh tế và hiện đại, không quá lòe loẹt nhưng vẫn có những điểm nhấn đặc trưng tạo sự thu hút.
7M Có dịch vụ CSKH chuyên nghiệp
Trang web luôn mang đến thông tin về tỷ lệ kèo bóng đá từ những chuyên gia hàng đầu. Với đội ngũ phân tích cược dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực cá độ, trang web đã trở thành điểm đến tin cậy cho những ai đam mê môn thể thao vua và mong muốn tìm kiếm dữ liệu chính xác nhất.
Đội ngũ chuyên gia của 7M đã từng công tác tại các nhà cái uy tín và các trang web soi kèo danh tiếng. Họ có khả năng phân tích và đánh giá trận đấu một cách tinh tế và chuẩn xác.
Do đó, khi anh em truy cập vào trang web thì có thể hoàn toàn yên tâm rằng những nhận định và dự đoán từ các chuyên gia sẽ hỗ trợ người chơi nâng cao tỷ lệ chiến thắng trong quá trình cá cược.
Chuyên mục tỷ lệ kèo tại trang web 7M cung cấp những gì?
Khi ghé thăm mục tỷ lệ kèo của 7M thì người chơi sẽ có cơ hội tiếp cận nhiều thông tin phong phú về tỷ lệ cá cược bóng đá trong ngày cho các giải đấu nổi bật khác nhau. Trong số đó, những loại tỷ lệ đáng chú ý bao gồm:
- Tỷ lệ cược của World Cup
- Tỷ lệ bóng đá từ Champion League
- Tỷ lệ cược thuộc Premier League
- Tỷ lệ bóng đá của La Liga
- Tỷ lệ cược ở Bundesliga
- Tỷ lệ cược từ Ligue 1
- Tỷ lệ bóng đá của Serie A
- Tỷ lệ cược tại V League
Tổng hợp những tỷ lệ kèo được yêu thích nhất tại đây
Cách xác định kèo bóng đá thực tế dựa vào từng loại kèo mà bạn tham gia. Dưới đây là các phương pháp tính kèo cho những loại kèo phổ biến.
Kèo bóng châu Âu (1×2)
Kèo châu Âu là một trong những loại kèo phổ biến nhất trong tỷ lệ kèo. Nó bao gồm hai lựa chọn cược chủ yếu là thắng (Home) hoặc thua (Away). Hiện tại, kèo châu Âu đã được mở rộng thành ba lựa chọn là Thua – Hòa – Thắng, được ký hiệu bằng các chữ số 1, X và 2.
- Lựa chọn 1: Anh em cược cho đội chủ nhà sẽ giành chiến thắng.
- Lựa chọn X: Người chơi đặt cược vào kết quả hòa giữa hai đội.
- Lựa chọn 2: Bạn cược cho đội khách sẽ giành chiến thắng.
Ngoài ra, còn có hai loại kèo chính như sau:
- Kèo châu Âu 1X2 áp dụng cho hiệp 1 của trận đấu.
- Kèo châu Âu 1X2 áp dụng cho toàn bộ thời gian trận đấu.
Tùy theo khả năng của từng đội trong trận đấu, người chơi sẽ nhận được tỷ lệ ăn khác nhau từ nhà cái. Thông thường, đội được đánh giá yếu sẽ có tỷ lệ ăn cao hơn so với đội mạnh hơn.
Kèo châu Á siêu hấp dẫn
Kèo bóng châu Á là hình thức cá cược bóng đá mang nguồn gốc từ châu Á, nhưng đã phát triển và trở nên phổ biến ở nhiều quốc gia tại châu Âu. Điểm khác biệt lớn nhất giữa kèo châu Á và kèo châu Âu là kèo châu Á không có lựa chọn hòa, mà chỉ bao gồm hai lựa chọn cược.
Các người chơi thường áp dụng kèo châu Á trong bối cảnh có sự chênh lệch rõ rệt giữa hai đội bóng. Đội bóng mạnh sẽ chấp đội yếu một số bàn thắng, chẳng hạn như chấp 0.5, chấp 1.5, chấp 1, v.v.
Kèo châu Á được xem là loại tỷ lệ cược bóng đá phổ biến và được ưa chuộng nhất hiện nay, nhờ vào tỷ lệ kèo ăn cược hấp dẫn cùng với đa dạng các tùy chọn cược. Nó còn được biết đến với tên gọi kèo Handicap (HDP) hoặc kèo chấp.
Kèo tài xỉu
Kèo tài xỉu trong cá độ bóng đá, hay còn gọi là Over/Under (O/U), là một hình thức phổ biến trên bảng tỷ lệ cược. Loại kèo này nhằm dự đoán tổng số bàn thắng ghi được sau khi trận đấu kết thúc.
Khi tham gia đặt cược với kèo này, người chơi không cần chú ý đến kết quả thắng thua của hai đội, mà chỉ tập trung vào tổng số bàn thắng được ghi trong trận đấu.
Tỷ lệ về kèo Macao
Kèo bóng đá được biết đến với tên gọi là tỷ lệ kèo nhà cái Ma Cao, bao gồm cả kèo 2 in 1 và kèo Ma Cao. Đây là thuật ngữ phổ biến để chỉ kèo châu Á mà các cược thủ chuyên nghiệp thường sử dụng. Macao nổi tiếng là khu vực cờ bạc phát triển mạnh mẽ, và đã trở thành một tiêu chuẩn trong lĩnh vực này. Không chỉ vậy, nơi đây còn là trung tâm cá cược bóng đá lớn nhất tại châu Á.
Hiện nay, kèo Macao bao gồm tỷ lệ kèo tài xỉu và tỷ lệ cược chấp. Khác biệt so với kèo bóng châu Âu, loại kèo này không có tùy chọn cược hòa. Nguyên nhân là do người chơi châu Á thường ít quan tâm đến kết quả hòa; thay vào đó, họ chủ yếu muốn đặt cược vào khả năng thắng hoặc không thắng của một đội bóng.
Tỷ lệ Malaysia, còn gọi là kèo Malaysia, là một dạng kèo cá cược bóng đá với giá trị dương hoặc âm, tương tự như nhiều loại kèo khác. Kèo này sử dụng đơn vị tính là 1.00.
Tỷ lệ kèo Malaysia
Trong kèo Malaysia thì tỷ lệ kèo được chia thành hai loại chính: tỷ lệ Malaysia dương và tỷ lệ Malaysia âm. Nhiều người chơi tại 7M nhận thấy rằng tỷ lệ ăn kèo của kèo Malaysia rất minh bạch. Nếu thua cược, số tiền bị mất sẽ được tính bằng sự chênh lệch nhân với số vốn đã cược.
Kết luận
Trên đây là những thông tin tổng hợp về tỷ lệ kèo và những loại kèo phổ biến hiện có tại trang web 7M. Trước khi tham gia cá độ bóng đá thì anh em cần nắm vững các loại kèo cược hiện hành hiện nay. Chúc các bạn đạt được thành công lớn tại trang chuyên mục về tỷ lệ các kèo này nhé.